Competitie 2020-2021
Parantee-Psylos en Ligue Handisport Francophone organiseren de torbalcompetitie in België.
Dit seizoen treden 24 ploegen aan in de competitie van 11 verschillende clubs. Deze zijn verdeeld in 3 afdelingen. Ook dit seizoen is er opnieuw een aparte damescompetitie met 4 verschillende ploegen.
Kalender 2020-2021
(word versie) (PDF versie)
Datum | Activiteit | Plaats |
3/10/2020 | Mol | |
18/10/2020 | Sint-Kruis | |
15/11/2020 | Hasselt | |
29/11/2020 | Sint-Kruis | |
12/12/2020 | Sint-Niklaas | |
9/01/2021 | Mol | |
7/02/2021 | Pelt | |
14/02/2021 | Sint-Niklaas | |
28/02/2021 | La Louvière | |
6/03/2021 | Merksem |
Rankschikking na 3/10/2020
(word versie) (PDF versie)
Afdeling A
Ploeg | Wed | Gew | Gel | Verl | Ptn | Voor | Tegen | Saldo | |
1 | Hasselt | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 3 | 10 |
2 | Mol | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 7 | 7 |
3 | La Louvière | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
4 | Pelt | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
5 | Antwerpen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 |
6 | Noordzee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Reinaert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Noordzee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Waasland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Woluwe | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 20 | -13 |
Afdeling B
Ploeg | Wed | Gew | Gel | Verl | Ptn | Voor | Tegen | Saldo | |
1 | Bruxelles | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 8 | 7 |
2 | Les Louveteaux | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 10 | 4 |
3 | Runkst | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 |
4 | Loko | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
5 | Flandria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 17 | -6 |
6 | Belsele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Breydel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | De Witte Molen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Postel | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 16 | -7 |
Afdeling C
Ploeg | Wed | Gew | Gel | Verl | Ptn | Voor | Tegen | Saldo | |
1 | CSMB | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 4 | 11 |
2 | De Kleppers | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 8 | 2 |
3 | Zilvermeer | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 8 | 2 |
4 | La Lumière | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | -15 |
Dames
Ploeg | Wed | Gew | Gel | Verl | Ptn | Voor | Tegen | Saldo | |
1 | Hasselt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Noordzee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Waasland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historiek
Zie hieronder ranking de afgelopen seizoenen:
- Seizoen 2013-2014 (word versie) (PDF versie)
- Seizoen 2014-2015 (word versie) (PDF versie)
- Seizoen 2015-2016 (word versie) (PDF versie)
- Seizoen 2016-2017 (word versie) (PDF versie)
- Seizoen 2017-2018 (word versie) (PDF versie)
- Seizoen 2018-2019 (word versie) (PDF versie)
- Seizoen 2019-2020 (word versie) (PDF versie)