Ga naar hoofdinhoud

Showdown competitieseizoen 2021-2022

Competitie 2021-2022

G-sport Vlaanderen organiseert de showdowncompetitie in Vlaanderen.

Dit seizoen treden 44 spelers aan in de competitie van 5 verschillende clubs. Deze zijn verdeeld in 4 klassen.

Kalender 2021-2022
Speelschema (word versie) (PDF versie)

Datum

Activiteit

Plaats

18/09/2021

Showdown competitiedag 1

Sint-Niklaas

31/10/2021

Showdown competitiedag 2

Brugge

13/11/2021

Showdown competitiedag 3

Berchem

4/12/2021

Showdown competitiedag 4

Mol

22/01/2022

Showdown competitiedag 5

Brugge

5/02/2022

Showdown competitiedag 6

Berchem

5/03/2022

Showdown competitiedag 7

Mol

2/04/2022

Showdown competitiedag 8

Sint-Niklaas

Eindrangschikking (word versie) (PDF versie)

Eerste afdeling

Plaats Speler Club Wedstrijden Winst Sets Voor Sets Tegen Punten Voor Punten Tegen Gem. Set Saldo Percentage Wedstrijdpunten
1 Jelle Stuer Vige Waasland 11 11 22 1 163 73 3,9 97,73 % 43
2 Nathan Van Driessche Vige Waasland 11 9 20 5 233 129 4,2 84,09 % 37
3 Emily Leeman Vige Waasland 11 9 19 6 232 130 4,1 79,55 % 35
4 Eddy Pelkmans Vige Mol 11 6 14 12 129 167 -1,5 54,55 % 24
5 Joris Verhulst Vige Waasland 11 5 14 13 199 210 -0,4 52,27 % 23
6 Haziran Yürük Vige Waasland 11 5 11 14 175 187 -0,5 43,18 % 19
7 Nicky Koppen Vige Mol 11 5 10 14 106 193 -3,6 40,91 % 18
8 Sara Goyvaerts Vige Waasland 11 4 10 14 101 188 -3,6 40,91 % 18
9 Erik_VL Van Look Vige Waasland 11 4 8 14 46 175 -5,9 36,36 % 16
10 Ramazan Topbas Vige Antwerpen 11 3 6 18 94 233 -5,8 22,73 % 10
11 Sam Troubleyn Vige Waasland 11 1 3 20 61 228 -7,3 11,36 % 5
12 Karmen D'heedene Vige Waasland 11 0 0 22 0 242 -11,0 0,00 % 0

Tweede afdeling

Plaats Speler Club Wedstrijden Winst Sets Voor Sets Tegen Punten Voor Punten Tegen Gem. Set Saldo Percentage Wedstrijdpunten
1 Daniël Alonso Vige Antwerpen 11 10 21 2 260 98 7,0 93,18 % 41
2 Filip Meekers SDKO 11 10 21 3 264 115 6,2 90,91 % 40
3 Kris Denolf Vige Noordzee 11 8 17 7 207 146 2,5 72,73 % 32
4 Natasja Alonso Vige Antwerpen 11 8 17 9 249 164 3,3 68,18 % 30
5 Dirk_J Jennes Vige Mol 11 6 14 10 181 171 0,4 59,09 % 26
6 William Windels Vige Waasland 11 7 14 11 238 206 1,3 56,82 % 25
7 Anny Vanoppen Vige Mol 11 5 13 14 215 229 -0,5 47,73 % 21
8 Dany_P Putteman Vige Mol 11 4 10 15 165 206 -1,6 38,64 % 17
9 Martine_G Goyvaerts Vige Noordzee 11 4 9 15 123 209 -3,6 36,36 % 16
10 Erik_DB De Bock Vige Waasland 11 2 4 18 89 228 -6,3 18,18 % 8
11 Miranda Pauwels Vige Waasland 11 2 4 19 78 239 -7,0 15,91 % 7
12 Pieter Duboccage Vige Waasland 11 0 1 22 72 262 -8,3 2,27 % 1

Derde afdeling

Plaats Speler Club Wedstrijden Winst Sets Voor Sets Tegen Punten Voor Punten Tegen Gem. Set Saldo Percentage Wedstrijdpunten
1 Donald Cornelis Vige Noordzee 10 9 18 2 148 72 3,8 90,00 % 36
2 Danny_VE Van Eenooghe Vige Noordzee 10 9 18 4 165 95 3,2 85,00 % 34
3 Cel Stockmans Vige Mol 10 6 13 9 157 146 0,5 60,00 % 24
4 Dirk_R Rouvrois Vige Noordzee 10 5 11 10 125 149 -1,1 52,50 % 21
5 Rick_S Sermeus Vige Waasland 10 5 11 10 110 151 -2,0 52,50 % 21
6 Wim Van Uffel Vige Mol 10 5 10 11 122 155 -1,6 47,50 % 19
7 Kristel Lauvrys Vige Mol 10 5 10 11 115 173 -2,8 47,50 % 19
8 Kevin Lievens Vige Mol 10 4 9 12 127 180 -2,5 42,50 % 17
9 Martine_DT De Temmerman Vige Noordzee 10 4 8 12 93 150 -2,9 40,00 % 16
10 Eveline Spiessens Vige Waasland 10 2 5 16 51 195 -6,9 22,50 % 9
11 Linda De Meulder Vige Waasland 10 0 0 20 39 226 -9,4 0,00 % 0
12 Nico De Rechter Vige Waasland

Vierde afdeling

Plaats Speler Club Wedstrijden Winst Sets Voor Sets Tegen Punten Voor Punten Tegen Gem. Set Saldo Percentage Wedstrijdpunten
1 Mai-Li De Raeymaeker Vige Waasland 14 13 26 3 264 64 6,9 91,07 % 51
2 Stefan Heuker Vige Waasland 14 11 22 6 231 107 4,4 78,57 % 44
3 Rick_O Oerlemans Vige Waasland 14 10 21 8 221 132 3,1 73,21 % 41
4 Peggy De Souter Vige Noordzee 14 8 16 13 177 187 -0,3 55,36 % 31
5 Tinneke De Keyzer Vige Antwerpen 14 6 13 18 156 234 -2,5 41,07 % 23
6 Francine Haesendonck Vige Noordzee 14 4 9 21 100 272 -5,7 28,57 % 16
7 Joke Lievens Vige Mol 14 3 8 22 68 267 -6,6 25,00 % 14
8 Kurt Lambert Vige Noordzee 14 1 2 26 35 297 -9,4 7,14 % 4

Historiek

Zie hieronder ranking de afgelopen seizoen: